| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-02-15 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 865 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 864 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 863 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 862 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 861 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 860 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 859 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 858 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 857 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 856 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 855 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 854 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 853 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 852 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 851 |
|
더보기
|
2026-02-15 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 850 | 새마을금고 관계자는 "정부의 부동산시장 안정화 기조에 맞춰 선제적으로 가계대출 관리를 강화하려는... 온라인 부동산 커뮤니티에서도 상호금융업권의 특판상품 정보를 나누는 게시물이 다수 올라왔다. 지난해... | 2026-02-15 |
| 849 | 최우수 부동산 투자'와 '대한민국 최우수 PB은행'을 수상했다. 사진=하나은행 하나은행(은행장 이호성)은... 최우수 부동산 투자상'과 '대한민국 최우수 PB은행상'을 수상했다고 지난 13일 밝혔다. 이번 수상으로... | 2026-02-15 |
| 848 | 정국 경색 국면 속 협치 복원 방안과 함께 대미 관세 협상, 부동산 안정 대책, 검찰 개혁, 노동문제 등 산적한... 부동산 문제 역시 주요 과제다. 이 대통령은 최근 SNS를 통해 다주택자를 겨냥한 강경 메시지를 연이어... | 2026-02-15 |
| 847 | 주진우 국민의힘 의원이 14일 정부의 부동산 정책을 비판했다. 주 의원은 이날 소셜네트워크서비스(SNS)에 "부동산값은 SNS로 잡히지 않는다. 문제는 월세 폭등"이라고 주장했다. 이어 "이재명 대통령은 난 1주택자니까 집 안... | 2026-02-15 |
| 846 | 더불어민주당이 이재명 대통령의 주택 보유를 비판한 국민의힘을 향해 '부동산불로소득지킨당'이라며... 또 "설 민심도 아랑곳없이 부동산 투기꾼들이 하고픈 말들만 골라 하는 모습은 부동산 불로소득 지키기에 당의... | 2026-02-15 |
| 845 | 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 2월 셋째 주에는 전국 6곳에서 총 279가구(오피스텔·공공지원 민간임대·민간임대·기업형 민간임대 포함, 행복주택 제외)의 청약 접수가 진행된다. 수도권에서는 경기... | 2026-02-15 |
| 844 | 이재명 대통령이 설 연휴에도 부동산 시장 정상화 메시지를 내놨다. 이 대통령은 지난 14일 다주택자 관련... 이어 앞으로 부동산 시장은 실거주 중심으로 정상화될 것이니 과거처럼 쉽게 불로소득을 얻던 환경을 기대하기... | 2026-02-15 |
| 843 | 그동안 부동산 경기 침체와 수주 부진 우려 속에 증시 상승 랠리에서 소외됐던 건설주가 연초 들어 빠르게 반등하며 시장의 시선을 끌고 있다. 15일 한국거래소에 따르면 'KRX 건설' 지수는 올해 들어 41.48% 상승했다. 같은... | 2026-02-15 |
| 842 | 서울 부동산 시장에 절세 매물이 빠르게 증가하고 있다. 다만 중과 유예 시점까지 다주택자 매도세가... 15일 부동산 플랫폼 아실에 따르면, 13일 기준 서울 아파트 매매 물량은 6만3745건으로, 지난달 23일(5만6219건)에... | 2026-02-15 |
| 841 | 15일 한국부동산원이 집계한 매입자 거주지별 아파트 거래량에 따르면, 지난해 12월 타지역 거주자의 서울 아파트 매입 비중은 전체 거래량의 19.98%로, 2022년 10월(18.67%) 이후 3년 2개월 만에 가장 낮은 수준을... | 2026-02-15 |
| 840 | 부동산R114에 따르면 최근 1년 수도권 1순위 청약 경쟁률은 60㎡ 이하가 24.1대 1을 기록해 60~85㎡ 이하(6.5대 1), 85㎡초과(7.6대 1)를 크게 웃돌았다. 가격 상승세도 이어지고 있다. 한국부동산원에 따르면 2월 1주차 기준... | 2026-02-15 |
| 839 | 15일 부동산R114에 따르면 2월 셋째 주(16~22일)에는 설 연휴 영향으로 청약접수를 진행하는 단지가 없다. 견본주택은 △경기 부천시 괴안동 ‘쌍용더플래티넘온수역’ △경기 양주시 삼숭동... | 2026-02-15 |
| 838 | 서울을 부동산 거래 규제 지역으로 묶은 지난해 10·15 부동산 대책 이후, 다른 지역 주민들의 서울 원정 아파트 거래 비중이 3년여 만에 최저치로 떨어졌습니다. 한국부동산원이 매입자 거주지별로 아파트 매매... | 2026-02-15 |
| 837 | ☞전세권= 전세금을 지급하고 타인의 부동산을 점유해 용도에 따라 사용·수익할 수 있는 물권이다.... 채무액이 확정되지 않았더라도 정해진 채권최고액 범위 내에서 부동산을 담보로 잡는 권리다. ☞프로젝트파이낸싱(PF)... | 2026-02-15 |
| 836 | 지난해 하반기 시행된 정부의 가계부채 및 부동산 관리 대책의 효과 여부도 주목할 부분이다. 신용카드 결제 잔액·할부금으로 구성되는 판매신용의 경우 민간소비 심리도 엿볼 수 있을 전망이다. 15일 금융권에... | 2026-02-15 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다